产品名称: | 白玉兰 | 所属类别: | 乔木 |
米径(cm): | 10 | 所在省份: | 河南 |
高度(cm): | 500 | 所在城市: | 信阳 |
冠幅(cm): | 360 | 更新日期: | 2018-1-22 |
地径(cm): |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 详情 |
四季桂花、月桂、银桂 | 170 | 80 | 13 | 棵 | 2018-1-22 | |||
西府海棠 | 2 | 200 | 50 | 8 | 棵 | 2018-1-22 | ||
迎春、黄馨、连翘、蔷微 | 60 | 60 | 0.4 | 棵 | 2018-1-22 | |||
红花继木球红花桎木 | 100 | 80 | 26 | 棵 | 2018-1-22 | |||
小叶女贞造型、罗汉松造型 | 200 | 200 | 260 | 棵 | 2018-1-22 | |||
速生杨107杨 | 2 | 350 | 1.6 | 棵 | 2018-1-22 | |||
紫丁香 | 150 | 2.5 | 棵 | 2018-1-22 | ||||
紫丁香 | 100 | 1.5 | 棵 | 2018-1-22 |
评价记录
推荐(0) 不推荐(0)